• Print

Sveitakeppni 2. mars 2014

Sveit Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17 Nr. 18 Nr. 19 Nr. 20 Nr. 21 Nr. 22 Nr. 23 Nr. 24 Nr. 25 Nr. 26 Nr. 27 Nr. 28 Nr. 29 Nr. 30 Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Samt. Röð
Nr. 1 29 26 17 11 24 19 31 20 32 24 18 19 15 18 20 30 20 16 29 28 12 18 15 16 10 24 21 20 32 21 635 Nr.1
Nr. 11 8 24 19 21 18 27 30 18 18 18 13 18 16 18 16 24 31 18 18 21 20 18 18 24 17 6 22 17 18 14 568 Nr.2
Nr. 7 16 19 29 30 19 19 18 20 6 18 16 18 15 18 23 20 18 20 31 7 12 26 12 15 12 8 29 18 23 18 553 Nr.3
Nr. 3 21 21 7 18 23 17 18 23 18 21 18 13 18 23 18 7 8 24 17 18 28 18 15 22 23 10 25 25 18 17 552 Nr.4
Nr. 5 28 18 19 18 17 18 29 18 29 18 17 31 24 12 22 18 13 18 12 5 18 5 29 24 16 4 15 25 14 18 552 Nr.5
Nr. 2 18 13 19 6 18 18 18 20 18 12 24 14 6 16 20 15 31 18 19 29 28 16 6 17 13 31 12 29 23 22 549 Nr.6
Nr. 4 15 15 29 15 18 9 18 16 30 18 19 5 21 18 16 19 21 11 30 28 18 28 6 16 28 12 15 7 13 14 528 Nr.7
Nr. 10 8 18 17 25 12 17 26 18 19 25 21 18 18 29 25 6 8 18 17 7 8 18 21 14 19 30 14 18 13 18 525 Nr.8
Nr. 6 7 10 19 10 18 17 32 8 31 18 25 18 17 15 25 21 5 18 19 18 8 18 18 12 24 28 7 11 22 18 517 Nr.9
Nr. 9 20 17 7 18 19 18 5 16 4 4 28 5 11 15 18 18 7 21 8 30 20 20 30 19 13 26 11 19 18 22 487 Nr.10
Nr. 8 28 12 17 6 17 17 7 18 7 12 18 17 18 11 18 18 7 11 18 29 15 8 24 21 23 5 24 11 18 19 474 Nr.11
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 5940
5940
Nr. 1 Magnús Sverrisson  Halldór Þorvaldsson Oddur Hannesson Árni Hannesson
Nr. 11 Jón Hákon Jónsson Vigdís Hallgrímsdóttir Þorbjörn Benediktsson Ragnhildur Gunnarsdóttir
Nr. 7 Guðmundur Sigursteinsson Unnar Atli Guðmundsson Ingibjörg Guðmundsdóttir  Kristín Andrews
Nr. 3 Guðjón Garðarson Kristján Albertsson Karl Karlsson  Sigurður Steingrímsson
Nr. 5 Sveinn Sigurjónsson Þórarinn Bech Jón Úlfljótsson Björn Halldórsson
Nr. 2 Þorleifur Þórarinsson Haraldur Sverrisson Garðar Valur Jónsson Þorgeir Ingólfsson
Nr. 4 Sturlaugur Eyjólfsson Birna Lárusdóttir Birgir Kristjánsson Jón Jóhannsson
Nr. 10 Hörður Rúnar Einarsson Björn Sigurbjörnsson Sigurður Sigurðsson Benedikt Egilsson
Nr. 6 Úlfar Rúnar Reynisson Þröstur Reynisson Friðrik Jónsson Jón Viðar Jónmundsosn
Nr. 9 Sveinn Sveinsson Karólína Sveinsdóttir Gunnar Guðmundsson Sigurjóna Björgvinsdóttir
Nr. 8 Jórunn Kristjánsdóttir Stefán Óskarsson Sigrún Andrews Ólöf Ingvarsdóttir