Fréttir af Bridgedeild

Tvímenningur 20. janúar til 17. febrúar 2013

20.jan 27.jan 3.feb. 10.feb 17.feb Samt
Magnús Sverrisson Halldór Þorvaldsson 272 265 249 268 1.054 nr. 1
Gunnar Guðmundsson Sigurjóna Björgvinsdóttir 266 243 266 245 1.020 nr. 2
Ragnar Haraldsson Bernhard Linn /Davíð Sigurðsson 228 253 249 273 1.003 nr. 3
Ingibjörg Guðmundsdóttir Kristín Andrews 214 259 257 269 999 nr. 4
Bergljót Gunnarsdóttir Jón Hákon Jónsson 254 245 254 245 999 nr. 5
Þorleifur Þórarinsson Haraldur Sverrisson 277 272 223 224 997 nr. 6
Oddur Hannesson Árni Hannesson 251 240 231 251 974 nr. 7
Sveinn Sveinsson Karólína Sveinsdóttir 224 216 224 286 950 nr. 8
Sturlaugur Eyjólfsson Birna Lárusdóttir 210 219 205 260 894 nr. 9
Friðrik Jónsson Jón Viðar Jónmundsson 203 215 203 266 887 nr. 10
Garðar Valur Jónsson Ólöf Ólafsdóttir 205 246 209 222 882 nr. 11
Sigrún Andrews Ólöf Ingvarsdóttir 205 267 222 186 880 nr. 12
Jón Jóhannsson Birgir Kristjánsson 239 197 202 240 879 nr. 13
Benedikt Egilsson Sigurður Sigurðsson 252 190 199 206 847 nr. 14
Hörður Rúnar Einarsson Björn Sigurbjörnsson 171 229 226 173 799 nr. 15
Sveinn Sigurjónsson Þórarinn Beck 196 215 176 201 788 nr. 16
Snorri Markússon Ari Gunnarsson 200 171 191 188 750 nr. 17
Björgvin Kjartansson Bergljót Aðalsteinsdóttir 224 255 185 664 nr. 18
Stefán Óskarsson Jórunn Kristjánsdóttir 217 240 141 598 nr. 19
Ingibjörg Ottesen Birgir Ólafsson 179 181 222 582 nr. 20
Atli Ólason Guðrún Hrefna 156 177 154 487 nr. 21
Kristborg Björginsdóttir Guðbjörg Hermannsdóttir 203 139 132 474 nr. 22
Yfirseta 173 173 173 519 nr. 23
Gróa Guðnadóttir Unnar Atli Guðmundson 229 226 455 nr. 24
Björn Arnarson Erlingur/Brynjar 229 216 444 nr. 25
Gróa Þorgeirsdóttir Kristín Óskarsdóttir 217 217 nr. 26
Þorbjörn Benediktsson Friðrik Jónsson 203 203 nr. 27
Þorsteinn Lárusson Ragnar Pálmason 186 186 nr. 28
Þorbjörn Benediktsson Ólöf Ólafsdóttir 178 178 nr. 29
4.854 4.166 3.874 3.367 4.346 20.607 0

Additional information