Fréttir af Bridgedeild
Tvímenningur 23. febrúar 2013
Tvímenningur 23. febrúar 2013 | NS | AV | |||
Magnús Sverrisson | Halldór Þorvaldsson | 6 | 270 | Nr. 1 | |
Oddur Hannesson | Árni Hannesson | 7 | 264 | Nr. 2 | |
Þorleifur Þórarinsson | Haraldur Sverrisson | 4 | 225 | Nr. 3 | |
Snorri Markússon | Ari Gunnarsson | 2 | 209 | Nr. 4 | |
Jón Jóhannsson | Birgir Kristjánsson | 5 | 203 | Nr. 5 | |
Sveinn Sveinsson | Karólína Sveinsdóttir | 1 | 198 | Nr. 6 | |
Gunnar Guðmundsson | Sigurjóna Björgvinsdóttir | 3 | 196 | Nr. 7 | |
Friðrik Jónsson | Jón Viðar Jónmundsson | 8 | 191 | Nr. 8 | |
Garðar Valur Jónsson | Sigurjón Ú Guðmundsson | 9 | 188 | Nr. 9 | |
Yfirseta | 10 | 173 | Nr. 10 | ||
2.117 | |||||
Karl Karlsson | Sigurður Rúnar Steingrímsson | 3 | 263 | Nr. 1 | |
Ragnar Haraldsson | Bernhard Linn | 4 | 255 | Nr. 2 | |
Sveinn Sigurjónsson | Þórarinn Beck | 1 | 250 | Nr. 3 | |
Sturlaugur Eyjólfsson | Birna Lárusdóttir | 9 | 231 | Nr. 4 | |
Bergljót Gunnarsdóttir | Jón Hákon Jónsson | 8 | 231 | Nr. 5 | |
Hörður Rúnar Einarsson | Björn Sigurbjörnsson | 10 | 226 | Nr. 6 | |
Sigrún Andrews | Ólöf Ólafsdóttir | 2 | 224 | Nr. 7 | |
Benedikt Egilsson | Sigurður Sigurðsson | 7 | 211 | Nr. 8 | |
Ingibjörg Guðmundsdóttir | Kristín Andrews | 5 | 198 | Nr. 9 | |
Kristborg Björgvinsdóttir | Guðbjörg Hermannsdóttir | 6 | 113 | Nr. 10 | |
2.204 |