Fréttir af Bridgedeild

Sveitakeppni 23. feb 2014

Sveit Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 Nr. 12 Nr. 13 Nr. 14 Nr. 15 Nr. 16 Nr. 17 Nr. 18 Nr. 19 Nr. 20 Nr. 21 Nr. 22 Nr. 23 Nr. 24 Nr. 25 Nr. 26 Nr. 27 Nr. 28 Nr. 29 Nr. 30 Nr. 31 Nr. 32 Nr. 33 Samt. Röð
Nr. 1 16 18 18 6 35 24 25 20 18 29 19 19 5 29 28 24 12 22 17 36 19 26 30 30 12 28 28 4 13 14 624 Nr.1
Nr. 9 28 18 20 30 1 12 27 18 28 18 19 23 31 24 24 21 35 24 20 15 18 24 11 18 28 18 18 13 18 17 619 Nr.2
Nr. 2 17 25 19 19 18 30 11 16 18 28 20 18 18 17 13 19 6 18 23 30 14 13 31 24 7 24 18 24 18 11 567 Nr.3
Nr. 7 25 23 20 8 30 13 28 18 19 28 18 23 18 12 19 19 0 17 24 18 23 12 25 18 29 12 18 14 18 17 566 Nr.4
Nr. 6 19 12 20 31 17 13 21 19 29 7 17 17 17 16 24 5 12 12 17 30 18 19 18 20 29 13 24 22 18 19 555 Nr.5
Nr. 8 8 18 16 17 18 6 15 19 7 9 19 19 32 18 12 18 24 17 26 18 14 14 18 16 32 23 22 23 19 18 535 Nr.6
Nr. 3 28 6 23 21 18 17 8 21 17 4 18 24 12 24 14 13 31 17 16 21 18 23 5 12 7 23 12 18 19 18 508 Nr.7
Nr. 5 20 18 18 9 18 8 8 16 18 19 20 12 13 13 18 23 5 19 12 18 13 30 18 18 29 25 18 13 17 18 504 Nr.8
Nr. 10 11 13 16 18 17 28 24 17 11 27 17 17 31 7 8 23 23 18 15 1 12 13 6 22 17 18 16 18 17 18 499 Nr.9
Nr. 4 19 11 17 5 19 23 12 17 25 28 15 19 8 18 13 24 6 19 22 18 20 24 8 8 7 11 18 23 18 19 494 Nr.10
Nr. 11 17 24 16 18 19 8 15 18 19 8 18 17 12 30 17 10 18 22 10 6 6 6 18 18 8 18 18 12 18 25 469 Nr.11
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 5940
5940
Sveit
Nr. 1 Magnús Sverrisson Halldór Þorvaldsson Oddur Hannesson Árni Hannesson
Nr. 9 Sveinn Sveinsson Karólína Sveinsdóttir Gunnar Guðmundsson Sigurjóna Björgvinsdóttir
Nr. 2 Þorleifur Þórarinsson Haraldur Sverrisson Garðar Valur Jónsson Þorgeir Ingólfsson
Nr. 7 Guðmundur Sigursteinsson Unnar Atli Guðmundsson Ingibjörg Guðmundsdóttir Kristín Andrews
Nr. 6 Úlfar Rúnar Reynisson Þröstur Reynisson Friðrik Jónsson Jón Viðar Jónmundsosn
Nr. 8 Jórunn Kristjánsdóttir Stefán Óskarsson Sigrún Andrews Ólöf Ingvarsdóttir
Nr. 3 Guðjón Garðarson Kristján Albertsson Karl Karlsson Sigurður Steingrímsson
Nr. 5 Sveinn Sigurjónsson Þórarinn Bech Jón Úlfljótsson Björn Halldórsson
Nr. 10 Hörður Rúnar Einarsson Björn Sigurbjörnsson Sigurður Sigurðsson Benedikt Egilsson
Nr. 4 Sturlaugur Eyjólfsson Birna Lárusdóttir Birgir Kristjánsson Jón Jóhannsson
Nr. 11 Jón Hákon Jónsson Vigdís Hallgrímsdóttir Þorbjörn Benediktsson Ragnhildur Gunnarsdóttir

Additional information