Fréttir af Bridgedeild
Hraðsveitarmót 29.2.2016 - 14.3.2016
Sveit | 29/2 | 6/3 | 13/3 | Samt: | Röð | ||||
Nr. 4 | Magnús Sverrisson | Halldór Þorvaldsson | Guðlaugur Sveinsson | Rúnar Lárusson | 462 | 477 | 484 | 1.423 | Nr. 1 |
Nr. 9 | Unnar Atli Guðmundsson | Kristín Óskarsdóttir | Guðmundur Sigursteinsson | Björn Árnason | 459 | 466 | 470 | 1.395 | Nr. 2 |
Nr. 8 | Guðrún Jörgensen | Þórður Ingólfsson | Úlfar Reynisson | Kristján Sigurgeirsson | 466 | 453 | 443 | 1.362 | Nr. 3 |
Nr. 7 | Þorleifur Þórarinsson | Haraldur Sverrisson | Garðar Valur Jónsson | Þorgeir Ingólfsson | 440 | 438 | 456 | 1.334 | Nr. 4 |
Nr. 1 | Sturlaugur Eyjólfsson | Birna Lárusdóttir | Sveinn Sveinsson | Jón Jóhannsson | 427 | 435 | 401 | 1.263 | Nr. 5 |
Nr. 2 | Guðjón Garðarson | Kristján Albertsson | Karl Karlsson | Jón Helgi Eiðsson | 386 | 425 | 425 | 1.236 | Nr. 6 |
Nr. 5 | Sveinn Sigurjónsson | Þórarinn Bech | Jón Úlfljótsson | Björn Halldórsson | 396 | 443 | 390 | 1.229 | Nr. 7 |
Nr. 6 | Hörður Rúnar Einarsson | Björn Sigurbjörnsson | Sigurður Sigurðarson | Benedikt Egilsson | 420 | 378 | 434 | 1.232 | Nr. 8 |
Nr. 3 | Ingibjörg Guðmundsdóttir | Kristín Andrews | Gunnar Guðmundsson | Sigurjóna Björgvinsdóttir | 432 | 373 | 385 | 1.190 | Nr. 9 |
3.888 | 3.888 | 3.888 | 11.664 |
Sveitakeppni 13. mars 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sveit | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 9 | Nr. 10 | Nr. 11 | Nr. 12 | Nr. 13 | Nr. 14 | Nr. 15 | Nr. 16 | Nr. 17 | Nr. 18 | Nr. 19 | Nr. 20 | Nr. 21 | Nr. 22 | Nr. 23 | Nr. 24 | Nr. 25 | Nr. 26 | Nr. 27 | Samt. | Borð |
Nr. 4 | 9 | 18 | 5 | 28 | 31 | 29 | 26 | 19 | 12 | 30 | 23 | 33 | 18 | 12 | 24 | 18 | 24 | 13 | 22 | 8 | 19 | 12 | 32 | 19 | 484 | Nr.1 | |||
Nr. 9 | 29 | 20 | 18 | 13 | 7 | 29 | 11 | 19 | 12 | 35 | 12 | 19 | 19 | 18 | 25 | 14 | 28 | 17 | 26 | 29 | 18 | 5 | 18 | 29 | 470 | Nr.2 | |||
Nr. 8 | 8 | 15 | 17 | 25 | 17 | 24 | 18 | 8 | 21 | 18 | 24 | 12 | 28 | 15 | 23 | 17 | 8 | 29 | 30 | 18 | 28 | 5 | 17 | 18 | 443 | Nr.3 | |||
Nr. 7 | 7 | 16 | 18 | 19 | 29 | 24 | 10 | 17 | 24 | 31 | 22 | 16 | 11 | 29 | 19 | 16 | 31 | 19 | 6 | 18 | 8 | 31 | 28 | 7 | 456 | Nr.4 | |||
Nr. 1 | 27 | 18 | 31 | 23 | 19 | 25 | 5 | 14 | 20 | 21 | 17 | 18 | 8 | 21 | 13 | 14 | 18 | 11 | 10 | 7 | 18 | 5 | 9 | 29 | 401 | Nr.5 | |||
Nr. 2 | 29 | 15 | 18 | 28 | 21 | 19 | 1 | 24 | 17 | 11 | 18 | 29 | 18 | 12 | 23 | 22 | 18 | 25 | 11 | 6 | 18 | 5 | 8 | 29 | 425 | Nr.7 | |||
Nr. 5 | 19 | 7 | 5 | 17 | 7 | 12 | 9 | 18 | 28 | 18 | 28 | 15 | 25 | 19 | 7 | 17 | 18 | 11 | 24 | 4 | 17 | 31 | 27 | 7 | 390 | Nr.6 | |||
Nr. 6 | 17 | 29 | 31 | 8 | 5 | 7 | 13 | 17 | 11 | 25 | 18 | 17 | 10 | 30 | 13 | 19 | 28 | 7 | 25 | 30 | 18 | 31 | 18 | 7 | 434 | Nr.9 | |||
Nr. 3 | 7 | 21 | 18 | 23 | 29 | 7 | 27 | 18 | 8 | 6 | 13 | 3 | 15 | 7 | 18 | 26 | 6 | 23 | 20 | 5 | 17 | 31 | 19 | 18 | 385 | Nr.8 | |||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 3.888 | ||
3.888 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sveit | Sveitakeppni 2016 samtals 1. dagur + 2. dagur + 3. dagur | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. 4 | Magnús Sverrisson | Halldór Þorvaldsson | Guðlaugur Sveinsson | Rúnar Lárusson | 1.423 | Nr. 1 | |||||||||||||||||||||||
Nr. 9 | Unnar Atli Guðmundsson | Kristín Óskarsdóttir | Guðmundur Sigursteinsson | Björn Árnason | 1.395 | Nr. 2 | |||||||||||||||||||||||
Nr. 8 | Guðrún Jörgensen | Þórður Ingólfsson | Úlfar Reynisson | Kristján Sigurgeirsson | 1.362 | Nr. 3 | |||||||||||||||||||||||
Nr. 7 | Þorleifur Þórarinsson | Haraldur Sverrisson | Garðar Valur Jónsson | Þorgeir Ingólfsson | 1.334 | Nr. 4 | |||||||||||||||||||||||
Nr. 1 | Sturlaugur Eyjólfsson | Birna Lárusdóttir | Birgir Kristjánsson | Jón Jóhannsson | 1.263 | Nr. 5 | |||||||||||||||||||||||
Nr. 2 | Guðjón Garðarson | Kristján Albertsson | Karl Karlsson | Jón Helgi Eiðsson | 1.236 | Nr. 6 | |||||||||||||||||||||||
Nr. 6 | Hörður Rúnar Einarsson | Björn Sigurbjörnsson | Sigurður Sigurðarson | Benedikt Egilsson | 1.232 | Nr. 8 | |||||||||||||||||||||||
Nr. 5 | Sveinn Sigurjónsson | Þórarinn Bech | Jón Úlfljótsson | Björn Halldórsson | 1.229 | Nr. 7 | |||||||||||||||||||||||
Nr. 3 | Ingibjörg Guðmundsdóttir | Kristín Andrews | Gunnar Guðmundsson | Sigurjóna Björgvinsdóttir | 1.190 | Nr. 9 | |||||||||||||||||||||||
11.664 |
Sveitakeppni 6. mars 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sveit | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | Nr. 5 | Nr. 6 | Nr. 7 | Nr. 8 | Nr. 9 | Nr. 10 | Nr. 11 | Nr. 12 | Nr. 13 | Nr. 14 | Nr. 15 | Nr. 16 | Nr. 17 | Nr. 18 | Nr. 19 | Nr. 20 | Nr. 21 | Nr. 22 | Nr. 23 | Nr. 24 | Nr. 25 | Nr. 26 | Nr. 27 | Samt. | Borð |
Nr. 4 | 22 | 28 | 8 | 18 | 13 | 18 | 17 | 21 | 25 | 16 | 18 | 17 | 30 | 19 | 30 | 22 | 18 | 19 | 19 | 30 | 18 | 20 | 13 | 18 | 477 | Nr.2 | |||
Nr. 9 | 20 | 14 | 25 | 19 | 15 | 11 | 17 | 19 | 20 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 29 | 24 | 13 | 21 | 18 | 26 | 24 | 30 | 18 | 17 | 466 | Nr.3 | |||
Nr. 8 | 20 | 28 | 29 | 19 | 12 | 19 | 5 | 23 | 26 | 12 | 24 | 7 | 19 | 19 | 20 | 28 | 22 | 31 | 14 | 18 | 17 | 14 | 8 | 19 | 453 | Nr.1 | |||
Nr. 7 | 14 | 8 | 28 | 5 | 25 | 23 | 31 | 13 | 10 | 19 | 21 | 26 | 19 | 7 | 21 | 28 | 13 | 32 | 18 | 10 | 12 | 12 | 25 | 18 | 438 | Nr.4 | |||
Nr. 1 | 22 | 18 | 28 | 31 | 11 | 13 | 15 | 19 | 16 | 19 | 17 | 16 | 24 | 18 | 9 | 6 | 17 | 6 | 22 | 28 | 17 | 25 | 13 | 25 | 435 | Nr.6 | |||
Nr. 5 | 22 | 29 | 17 | 18 | 23 | 18 | 21 | 17 | 20 | 24 | 12 | 29 | 16 | 19 | 25 | 28 | 20 | 7 | 8 | 23 | 4 | 6 | 18 | 19 | 443 | Nr.8 | |||
Nr. 2 | 14 | 18 | 8 | 17 | 24 | 17 | 20 | 10 | 8 | 17 | 29 | 15 | 8 | 16 | 29 | 12 | 23 | 15 | 18 | 28 | 22 | 16 | 23 | 18 | 425 | Nr.9 | |||
Nr. 3 | 16 | 8 | 7 | 16 | 26 | 28 | 17 | 15 | 10 | 20 | 17 | 11 | 18 | 18 | 7 | 18 | 16 | 19 | 17 | 6 | 18 | 11 | 23 | 11 | 373 | Nr.5 | |||
Nr. 6 | 14 | 7 | 19 | 16 | 22 | 11 | 20 | 18 | 19 | 12 | 18 | 27 | 8 | 14 | 5 | 18 | 20 | 17 | 18 | 8 | 14 | 24 | 11 | 18 | 378 | Nr.7 | |||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 3.888 | ||
3.888 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sveit | Sveitakeppni 2016 samtals | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. 4 | Magnús Sverrisson | Halldór Þorvaldsson | Guðlaugur Sveinsson | Rúnar Lárusson | 939 | Nr.1 | |||||||||||||||||||||||
Nr. 9 | Unnar Atli Guðmundsson | Kristín Óskarsdóttir | Guðmundur Sigursteinsson | Björn Árnason | 925 | Nr.2 | |||||||||||||||||||||||
Nr. 8 | Guðrún Jörgensen | Þórður Ingólfsson | Úlfar Reynisson | Kristján Sigurgeirsson | 919 | Nr.3 | |||||||||||||||||||||||
Nr. 7 | Þorleifur Þórarinsson | Haraldur Sverrisson | Garðar Valur Jónsson | Þorgeir Ingólfsson | 878 | Nr.4 | |||||||||||||||||||||||
Nr. 1 | Sturlaugur Eyjólfsson | Birna Lárusdóttir | Birgir Kristjánsson | Jón Jóhannsson | 862 | Nr.5 | |||||||||||||||||||||||
Nr. 5 | Sveinn Sigurjónsson | Þórarinn Bech | Jón Úlfljótsson | Björn Halldórsson | 839 | Nr.6 | |||||||||||||||||||||||
Nr. 2 | Guðjón Garðarson | Kristján Albertsson | Karl Karlsson | Jón Helgi Eiðsson | 811 | Nr.7 | |||||||||||||||||||||||
Nr. 3 | Ólöf Ingvarsdóttir | Kristín Andrews | Gunnar Guðmundsson | Sigurjóna Björgvinsdóttir | 805 | Nr.8 | |||||||||||||||||||||||
Nr. 6 | Hörður Rúnar Einarsson | Björn Sigurbjörnsson | Sigurður Sigurðarson | Friðrik Jónsson | 798 | Nr.9 | |||||||||||||||||||||||
7.776 |
29/2 |
7/3 |
14/3 |
Samtals: |
Röð |
|||||
Nr. 8 |
Guðrún Jörgensen |
Þórður Ingólfsson |
Úlfar Reynisson |
Kristján Sigurgeirsson |
466 |
466 |
Nr. 1 |
||
Nr. 4 |
Magnús Sverrisson |
Halldór Þorvaldsson |
Guðlaugur Sveinsson |
Rúnar Lárusson |
462 |
462 |
Nr. 2 |
||
Nr. 9 |
Unnar Atli Guðmunds. |
Kristín Óskarsdóttir |
Guðmundur Sigursteinsson |
Björn Árnason |
459 |
459 |
Nr. 3 |
||
Nr. 7 |
Þorleifur Þórarinsson |
Haraldur Sverrisson |
Garðar Valur Jónsson |
Þorgeir Ingólfsson |
440 |
440 |
Nr. 4 |
||
Nr. 3 |
Ólöf Ingvarsdóttir |
Kristín Andrews |
Gunnar Guðmundsson |
Sigurjóna Björgvinsd. |
432 |
432 |
Nr. 5 |
||
Nr. 1 |
Sturlaugur Eyjólfsson |
Birna Lárusdóttir |
Birgir Kristjánsson |
Jón Jóhannsson |
427 |
427 |
Nr. 6 |
||
Nr. 6 |
Hörður Rúnar Einarsson |
Björn Sigurbjörnsson |
Sigurður Sigurðarson |
Friðrik Jónsson |
420 |
420 |
Nr. 7 |
||
Nr. 5 |
Sveinn Sigurjónsson |
Þórarinn Bech |
Jón Úlfljótsson |
Björn Halldórsson |
396 |
396 |
Nr. 8 |
||
Nr. 2 |
Guðjón Garðarson |
Kristján Albertsson |
Karl Karlsson |
Jón Helgi Eiðsson |
386 |
386 |
Nr. 9 |
||
|
3.888 |
0 |
0 |
3.888 |