Fréttir af Bridgedeild

Tvímenningur  keppni 29/9 - 20/10

29/9 6/10 13/10 20/10 Samt:
Þórður Ingólfsson Hörður Gunnarsson 291 252 266 808 Nr. 1
Oddur Hannesson Árni Hannesson 268 266 248 782 Nr. 2
Guðmundur Sigursteinsson Unnar Atli Guðmundsson 236 275 252 763 Nr. 3
Brynjar Jónsson Björn Arnarson 214 249 241 705 Nr. 4
Karl Karlsson Sigurður Steingrímsson 227 239 229 695 Nr. 5
Ragnar Haraldsson Bernhard Linn 202 214 269 686 Nr. 6
Þorleifur Þórarinsson Haraldur Sverrisson 229 224 227 680 Nr. 7
Garðar Valur Jónsson Þorgeir Ingólfsson 222 219 230 671 Nr. 8
Gunnar Guðmundsson Sigurjóna Björgvinsdóttir 215 231 211 658 Nr. 9
Sturlaugur Eyjólfsson Birna Lárusdóttir 195 221 239 655 Nr. 10
Sveinn Sigurjónsson Þórarinn Bech 209 227 206 643 Nr. 11
Páll Pálsson Sigurður Kjartansson 241 187 210 638 Nr. 12
Guðjón Garðarsson Kristján Albertsson 180 218 238 636 Nr. 13
Þorbjörn Benediktsson Ragnhildur Gunnarsdóttir 201 240 180 621 Nr. 14
Sveinn Sveinsson Karólína Sveinsdóttir 205 165 235 605 Nr. 15
Snorri Markússon Ari Gunnarsson 200 179 206 586 Nr. 16
Ingibjörg Guðmundsson Kristín Andrews 203 193 187 582 Nr. 17
Bergljót Gunnarsdóttir Elsa Bjartmars 261 215 476 Nr. 18
Hörður Rúnar Einarsson Björn Sigurbjörnsson 184 185 106 475 Nr. 19
Jón Hákon Jónsson Sigtryggur Jónsson 222 237 459 Nr. 20
Jón Jóhannsson Birgir Kristjánsson 243 195 439 Nr. 21
Stefán Óskarsson Jórunn Kristjánsdóttir 199 224 423 Nr. 22
Björgvin Kjartansson Bergljót Aðalsteinsdóttir 196 209 405 Nr. 23
Ólöf Ólafsdóttir Ólöf Ingvarsdóttir 198 195 393 Nr. 24
Benedikt Egilsson Sigurður Sigurðsson 167 215 382 Nr. 25
Yfirset 173 173 346 Nr. 26
Ómar Ellertsson Ómar Ómarsson 270 270 Nr. 27
Magnús Sverrisson Halldór Þorvaldsson 255 255 Nr. 28
Helga Haralddóttir Jóna Kristmans 193 193 Nr. 29
Gróa Þorgeirsdóttir Kristín Óskarsdóttir 0 175 175 Nr. 30
5.047 3.459 4.789 2.808 16.102

Additional information