Fréttir af Bridgedeild
Tvímenningur keppni 3/11/13
NS | AV | ||||
Guðjón Garðarsson | Kristján Albertsson | 4 | 252 | Nr. 1 | |
Oddur Hannesson | Árni Hannesson | 5 | 242 | Nr. 2 | |
Guðmundur Sigursteinsson | Unnar Atli Guðmundsson | 1 | 238 | Nr. 3 | |
Gunnar Guðmundsson | Sigurjóna Björgvinsdóttir | 2 | 222 | Nr. 4 | |
Þorleifur Þórarinsson | Haraldur Sverrisson | 8 | 219 | Nr. 5 | |
Ingibjörg Guðmundsson | Kristín Andrews | 6 | 211 | Nr. 6 | |
Garðar Valur Jónsson | Þorgeir Ingólfsson | 9 | 209 | Nr. 7 | |
Karl Karlsson | Sigurður Steingrímsson | 3 | 206 | Nr. 8 | |
Snorri Markússon | Ari Gunnarsson | 7 | 195 | Nr. 9 | |
Stefán Óskarsson | Jórunn Kristjánsdóttir | 10 | 166 | Nr. 10 | |
2.160 | |||||
Magnús Sverrisson | Halldór Þorvaldsson | 10 | 281 | Nr. 1 | |
Bergljót Gunnarsdóttir | Elsa Bjartmars | 6 | 270 | Nr. 2 | |
Jón Hákon Jónsson | Björn Árnason | 2 | 247 | Nr. 3 | |
Ólöf Ingvarsdóttir | Sigrún Andrews | 9 | 235 | Nr. 4 | |
Jón Jóhannsson | Birgir Kristjánsson | 7 | 217 | Nr. 5 | |
Sveinn Sveinsson | Karólína Sveinsdóttir | 8 | 206 | Nr. 6 | |
Þorbjörn Benediktsson | Ragnhildur Gunnarsdóttir | 1 | 203 | Nr. 7 | |
Hörður Rúnar Einarsson | Björn Sigurbjörnsson | 3 | 193 | Nr. 8 | |
Benedikt Egilsson | Sigurður Sigurðsson | 4 | 159 | Nr. 9 | |
Þóra Benediktsson | Friðrik Jónsson | 5 | 149 | Nr. 10 | |
2160 |