Fréttir af Bridgedeild

Tvímenningur  keppni 10/11 -17/11 - 24/11 - 1/12

10/11 17/11 24/11 1/12 Samt:
Magnús Sverrisson Halldór Þorvaldsson 274 311 224 809 Nr. 1
Guðmundur Sigursteinsson Unnar Atli Guðmundsson 233 284 263 780 Nr. 2
Oddur Hannesson Árni Hannesson 241 244 293 778 Nr. 3
Björn Arnarson Halldór Þórólfsson 238 261 235 734 Nr. 4
Friðrik Jónsson Jón Viðar Jónmundsson 288 237 182 708 Nr. 5
Þórður Ingólfsson Hörður Gunnarsson 254 212 240 707 Nr. 6
Sveinn Sveinsson Karólína Sveinsdóttir 266 206 217 689 Nr. 7
Guðjón Garðarsson Kristján Albertsson 208 242 235 686 Nr. 8
Garðar Valur Jónsson Þorgeir Ingólfsson 221 249 215 684 Nr. 9
Karl Karlsson Sigurður Steingrímsson 230 235 217 683 Nr. 10
Snorri Markússon Ari Gunnarsson 240 209 233 682 Nr. 11
Þröstur Reynisson Úlfar Reynisson 214 233 227 673 Nr. 12
Þorleifur Þórarinsson Haraldur Sverrisson 219 230 220 669 Nr. 13
Sturlaugur Eyjólfsson Birna Lárusdóttir 196 224 237 657 Nr. 14
Gunnar Guðmundsson Sigurjóna Björgvinsdóttir 211 216 212 639 Nr. 15
Jón Jóhannsson Birgir Kristjánsson 203 222 200 625 Nr. 16
Bergljót Gunnarsdóttir Elsa Bjartmars 216 212 197 625 Nr. 17
Ólöf Ólafsdóttir Jón Hákon Jónsson 221 204 193 619 Nr. 18
Stefán Óskarsson Jórunn Kristjánsdóttir 214 180 219 613 Nr. 19
Sveinn Sigurjónsson Þórarinn Bech 180 240 190 610 Nr. 20
Benedikt Egilsson Sigurður Sigurðsson 182 181 228 591 Nr. 21
Hörður Rúnar Einarsson Björn Sigurbjörnsson 188 204 198 590 Nr. 22
Yfirseta 173 173 173 518 Nr. 23
Ingibjörg Guðmundsdóttir Kristín Andrews 230 202 432 Nr. 24
Björgvin Kjartansson Kjartan Björgvinsson 194 216 410 Nr. 25
Þorbjörn Benediktsson Ragnhildur Gunnarsdóttir 202 166 368 Nr. 26
Gunnlaugur Sævarsson Svala Pálsdóttir 253 253 Nr. 27
Kristín R Óskarsdóttir Gróa Þorgeirsdóttir 232 232 Nr. 28
Sigrún Andrews Ólöf Ingvarsdóttir 155 155 Nr. 29
3.952 4.175 4.705 4.387 17.218

Additional information